Fukuoka & Shanghai
Both destinations in one trip from Naha
Fukuoka
Fukuoka, Japan's welcoming gateway to Asia, is a compact port city where ancient shrines, lively shopping districts, and standout food culture sit comfortably side by side. Visit Kushida Shrine and the Fukuoka Castle ruins, stroll around Ohori Park, then sample Hakata ramen, mentaiko, or motsunabe at a yatai stall in Nakasu or Tenjin. With excellent transport links and an easygoing urban rhythm, Fukuoka is one of Japan's most accessible and enjoyable city breaks.
Shanghai
Shanghai, China's largest city, is a global financial hub known for its stunning skyline, bustling markets, and rich history. Visit the iconic Oriental Pearl Tower, explore the historic Yu Garden, or shop along the world-famous Nanjing Road. Shanghai's delectable xiaolongbao dumplings, vibrant nightlife, and events like the Shanghai International Film Festival make it a city of dynamism and tradition.
Latest deals
2 + 10 days £221 Mon 28 Sep – Sat 10 Oct
2 + 10 days £231 Thu 22 Oct – Tue 3 Nov
6 + 6 days £231 Thu 22 Oct – Tue 3 Nov
7 + 5 days £242 Thu 22 Oct – Tue 3 Nov
8 + 4 days £242 Thu 22 Oct – Tue 3 Nov
4 + 8 days £242 Thu 22 Oct – Tue 3 Nov
9 + 6 days £242 Mon 19 Oct – Tue 3 Nov
6 + 3 days £242 Thu 22 Oct – Sat 31 Oct
5 + 10 days £242 Mon 19 Oct – Tue 3 Nov
5 + 7 days £242 Thu 22 Oct – Tue 3 Nov
2 + 7 days £242 Thu 22 Oct – Sat 31 Oct
9 + 3 days £242 Thu 15 Oct – Tue 27 Oct
2 + 3 days £242 Thu 22 Oct – Tue 27 Oct
3 + 12 days £243 Mon 19 Oct – Tue 3 Nov
2 + 13 days £243 Mon 19 Oct – Tue 3 Nov
7 + 2 days £243 Thu 15 Oct – Sat 24 Oct
6 + 3 days £243 Thu 15 Oct – Sat 24 Oct
2 + 6 days £243 Mon 28 Sep – Tue 6 Oct
2 + 13 days £243 Mon 28 Sep – Tue 13 Oct
3 + 9 days £243 Mon 28 Sep – Sat 10 Oct
6 + 6 days £243 Thu 15 Oct – Tue 27 Oct
7 + 5 days £243 Thu 15 Oct – Tue 27 Oct
9 + 3 days £253 Mon 19 Oct – Sat 31 Oct
5 + 7 days £253 Mon 19 Oct – Sat 31 Oct
5 + 3 days £253 Mon 19 Oct – Tue 27 Oct
5 + 4 days £253 Thu 22 Oct – Sat 31 Oct
4 + 5 days £253 Thu 22 Oct – Sat 31 Oct
7 + 2 days £253 Thu 22 Oct – Sat 31 Oct
9 + 3 days £253 Thu 22 Oct – Tue 3 Nov
11 + 4 days £253 Mon 19 Oct – Tue 3 Nov
10 + 5 days £253 Mon 19 Oct – Tue 3 Nov
7 + 8 days £253 Mon 19 Oct – Tue 3 Nov
8 + 7 days £253 Mon 19 Oct – Tue 3 Nov
5 + 4 days £254 Thu 15 Oct – Sat 24 Oct
4 + 8 days £254 Mon 28 Sep – Sat 10 Oct
8 + 4 days £254 Thu 15 Oct – Tue 27 Oct
3 + 9 days £254 Thu 22 Oct – Tue 3 Nov
2 + 3 days £254 Mon 19 Oct – Sat 24 Oct
5 + 7 days £254 Thu 15 Oct – Tue 27 Oct
4 + 8 days £254 Thu 15 Oct – Tue 27 Oct
2 + 10 days £254 Mon 19 Oct – Sat 31 Oct
10 + 2 days £254 Thu 22 Oct – Tue 3 Nov
3 + 9 days £254 Mon 19 Oct – Sat 31 Oct
2 + 6 days £254 Mon 19 Oct – Tue 27 Oct
2 + 10 days £254 Thu 15 Oct – Tue 27 Oct
3 + 2 days £254 Mon 19 Oct – Sat 24 Oct
4 + 11 days £254 Mon 19 Oct – Tue 3 Nov
2 + 7 days £254 Thu 15 Oct – Sat 24 Oct
4 + 5 days £254 Thu 15 Oct – Sat 24 Oct
... 445 more possible dates exist ...