Osaka & Shanghai
Both destinations in one trip from Naha
Osaka
Osaka, Japan's great food city, is famous for its neon-lit street life, humour, and appetite for good times. Feast on takoyaki, okonomiyaki, and kushikatsu around Dotonbori, Namba, and Shinsekai, visit Osaka Castle's rebuilt main tower and surrounding park, or explore markets, theatres, and nightlife that reveal the city's down-to-earth personality. Bold, energetic, and endlessly delicious, Osaka is an essential stop for anyone drawn to Japan's urban culture.
Shanghai
Shanghai, China's largest city, is a global financial hub known for its stunning skyline, bustling markets, and rich history. Visit the iconic Oriental Pearl Tower, explore the historic Yu Garden, or shop along the world-famous Nanjing Road. Shanghai's delectable xiaolongbao dumplings, vibrant nightlife, and events like the Shanghai International Film Festival make it a city of dynamism and tradition.
Latest deals
2 + 10 days £231 Mon 28 Sep – Sat 10 Oct
3 + 9 days £242 Mon 28 Sep – Sat 10 Oct
6 + 6 days £246 Thu 22 Oct – Tue 3 Nov
7 + 5 days £246 Thu 22 Oct – Tue 3 Nov
5 + 7 days £253 Thu 15 Oct – Tue 27 Oct
5 + 4 days £253 Thu 15 Oct – Sat 24 Oct
2 + 6 days £253 Mon 28 Sep – Tue 6 Oct
2 + 13 days £253 Mon 28 Sep – Tue 13 Oct
10 + 5 days £255 Mon 19 Oct – Tue 3 Nov
9 + 6 days £255 Mon 19 Oct – Tue 3 Nov
8 + 4 days £256 Thu 22 Oct – Tue 3 Nov
6 + 3 days £257 Thu 22 Oct – Sat 31 Oct
7 + 2 days £257 Thu 22 Oct – Sat 31 Oct
2 + 10 days £258 Thu 22 Oct – Tue 3 Nov
5 + 7 days £258 Thu 22 Oct – Tue 3 Nov
9 + 3 days £258 Thu 22 Oct – Tue 3 Nov
8 + 4 days £259 Thu 15 Oct – Tue 27 Oct
6 + 3 days £259 Thu 15 Oct – Sat 24 Oct
7 + 2 days £259 Thu 15 Oct – Sat 24 Oct
6 + 6 days £259 Thu 15 Oct – Tue 27 Oct
9 + 3 days £259 Thu 15 Oct – Tue 27 Oct
7 + 5 days £259 Thu 15 Oct – Tue 27 Oct
3 + 12 days £264 Mon 28 Sep – Tue 13 Oct
3 + 5 days £264 Mon 28 Sep – Tue 6 Oct
4 + 8 days £264 Thu 22 Oct – Tue 3 Nov
3 + 6 days £265 Thu 15 Oct – Sat 24 Oct
4 + 5 days £265 Thu 15 Oct – Sat 24 Oct
3 + 9 days £265 Thu 15 Oct – Tue 27 Oct
4 + 8 days £265 Mon 28 Sep – Sat 10 Oct
4 + 8 days £265 Thu 15 Oct – Tue 27 Oct
11 + 4 days £265 Mon 19 Oct – Tue 3 Nov
9 + 3 days £266 Mon 19 Oct – Sat 31 Oct
10 + 2 days £266 Mon 19 Oct – Sat 31 Oct
3 + 12 days £267 Mon 19 Oct – Tue 3 Nov
8 + 7 days £267 Mon 19 Oct – Tue 3 Nov
2 + 13 days £267 Mon 19 Oct – Tue 3 Nov
12 + 3 days £267 Mon 19 Oct – Tue 3 Nov
5 + 10 days £267 Mon 19 Oct – Tue 3 Nov
4 + 11 days £267 Mon 19 Oct – Tue 3 Nov
2 + 7 days £269 Thu 22 Oct – Sat 31 Oct
10 + 2 days £269 Thu 22 Oct – Tue 3 Nov
5 + 4 days £269 Thu 22 Oct – Sat 31 Oct
3 + 9 days £269 Thu 22 Oct – Tue 3 Nov
2 + 3 days £269 Thu 22 Oct – Tue 27 Oct
2 + 10 days £270 Thu 15 Oct – Tue 27 Oct
10 + 2 days £270 Thu 15 Oct – Tue 27 Oct
2 + 7 days £270 Thu 15 Oct – Sat 24 Oct
7 + 8 days £273 Mon 19 Oct – Tue 3 Nov
4 + 5 days £275 Thu 3 Sep – Sat 12 Sep
... 456 more possible dates exist ...