Naha & Fukuoka
Both destinations in one trip from Shanghai
Naha
Naha, Okinawa's vibrant capital, blends Ryukyuan heritage, subtropical island scenery, and a distinct food culture unlike anywhere else in Japan. Visit Shurijo Castle Park, where the former seat of the Ryukyu Kingdom is being carefully reconstructed, browse Kokusai-dori and the nearby markets, or explore Tsuboya's pottery streets before heading to Naminoue Beach or the Kerama Islands beyond. From goya champuru and Okinawa soba to awamori and island music, Naha offers an engaging introduction to Okinawa's unique identity.
Fukuoka
Fukuoka, Japan's welcoming gateway to Asia, is a compact port city where ancient shrines, lively shopping districts, and standout food culture sit comfortably side by side. Visit Kushida Shrine and the Fukuoka Castle ruins, stroll around Ohori Park, then sample Hakata ramen, mentaiko, or motsunabe at a yatai stall in Nakasu or Tenjin. With excellent transport links and an easygoing urban rhythm, Fukuoka is one of Japan's most accessible and enjoyable city breaks.
Latest deals
2 + 10 days £232 Sat 12 Sep – Thu 24 Sep
3 + 9 days £232 Sat 12 Sep – Thu 24 Sep
4 + 8 days £232 Sat 12 Sep – Thu 24 Sep
5 + 7 days £235 Sat 12 Sep – Thu 24 Sep
8 + 4 days £242 Sat 12 Sep – Thu 24 Sep
10 + 2 days £243 Sat 10 Oct – Thu 22 Oct
5 + 7 days £243 Sat 10 Oct – Thu 22 Oct
4 + 8 days £246 Sat 10 Oct – Thu 22 Oct
6 + 6 days £249 Sat 12 Sep – Thu 24 Sep
5 + 4 days £254 Sat 10 Oct – Mon 19 Oct
9 + 3 days £254 Sat 10 Oct – Thu 22 Oct
4 + 5 days £257 Sat 10 Oct – Mon 19 Oct
9 + 3 days £257 Sat 12 Sep – Thu 24 Sep
7 + 5 days £260 Sat 10 Oct – Thu 22 Oct
4 + 5 days £265 Sat 5 Sep – Mon 14 Sep
8 + 5 days £265 Tue 8 Sep – Mon 21 Sep
6 + 7 days £265 Tue 8 Sep – Mon 21 Sep
2 + 7 days £265 Sat 5 Sep – Mon 14 Sep
7 + 6 days £265 Tue 8 Sep – Mon 21 Sep
8 + 5 days £265 Tue 1 Sep – Mon 14 Sep
7 + 6 days £265 Tue 1 Sep – Mon 14 Sep
3 + 6 days £265 Sat 5 Sep – Mon 14 Sep
2 + 7 days £265 Sat 12 Sep – Mon 21 Sep
3 + 2 days £265 Sat 17 Oct – Thu 22 Oct
4 + 5 days £265 Sat 12 Sep – Mon 21 Sep
6 + 7 days £265 Tue 1 Sep – Mon 14 Sep
7 + 5 days £265 Sat 12 Sep – Thu 24 Sep
6 + 6 days £265 Sat 10 Oct – Thu 22 Oct
2 + 7 days £265 Tue 13 Oct – Thu 22 Oct
7 + 2 days £265 Tue 13 Oct – Thu 22 Oct
3 + 6 days £265 Sat 12 Sep – Mon 21 Sep
5 + 8 days £265 Tue 1 Sep – Mon 14 Sep
9 + 4 days £268 Tue 8 Sep – Mon 21 Sep
5 + 4 days £268 Sat 12 Sep – Mon 21 Sep
3 + 9 days £268 Sat 10 Oct – Thu 22 Oct
8 + 4 days £268 Sat 10 Oct – Thu 22 Oct
5 + 8 days £268 Tue 8 Sep – Mon 21 Sep
7 + 2 days £271 Sat 10 Oct – Mon 19 Oct
2 + 11 days £272 Tue 1 Sep – Mon 14 Sep
4 + 9 days £272 Tue 1 Sep – Mon 14 Sep
7 + 2 days £272 Sat 19 Sep – Mon 28 Sep
6 + 3 days £272 Sat 19 Sep – Mon 28 Sep
9 + 4 days £276 Tue 1 Sep – Mon 14 Sep
10 + 3 days £276 Tue 1 Sep – Mon 14 Sep
11 + 2 days £276 Tue 1 Sep – Mon 14 Sep
5 + 4 days £276 Sat 5 Sep – Mon 14 Sep
6 + 3 days £276 Sat 5 Sep – Mon 14 Sep
7 + 2 days £276 Sat 5 Sep – Mon 14 Sep
2 + 4 days £276 Tue 8 Sep – Mon 14 Sep
... 302 more possible dates exist ...